Datos del censo (ES — en revisión)
Traducción en revisión. El texto en español de esta página aún no ha sido verificado por un hablante nativo. Translation under review — the Spanish on this page is not yet verified.
Datos del censo
Explora los resultados
Cada conteo desde 2019, año por año. Abre un año para ver sus totales, el desglose por estado y los momentos que lo marcaron.
Más reciente
Año récord2025 Resultados del censo
- Alabama se unió al censo, liderado por la agente Bethany O’Rear.
- La participación rompió el récord anterior, con clubes de jardinería, Maestros Jardineros, jardines públicos, negocios, tropas scout y familias.
- Los coordinadores compartieron el censo con una audiencia internacional en Londres.
El conteo, año tras año
De 2019 a 2025, los insectos contados crecieron cerca de 3.8×.
Mostrar la tabla año por año
| Año | Insectos contados | Conteos enviados | Personas contando | Estados |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131,844 | 4,698 | — | 1 |
| 2020 | 81,095 | 3,745 | — | 1 |
| 2021 | 111,689 | 2,512 | 5,937 | 1 |
| 2022 | 139,502 | 2,974 | 8,671 | 2 |
| 2023 | 253,443 | 4,055 | 12,293 | 3 |
| 2024 | 398,269 | 6,425 | 18,962 | 4 |
| 2025 | 500,402 | 9,819 | 27,048 | 5 |
Dónde contó el Sureste
En 2025, 5 estados contaron 500,402 polinizadores. Abre un estado para sus resultados locales.
Mostrar los totales por estado de 2025 como tabla de datos
| Estado | Insectos contados | Conteos enviados |
|---|---|---|
| Georgia | 183,888 | 3,384 |
| Carolina del Norte | 139,626 | 2,691 |
| Florida | 109,336 | 2,167 |
| Alabama | 53,245 | 1,258 |
| Carolina del Sur | 14,307 | 319 |
Qué vemos, por grupo
Cómo los ocho grupos componen el conteo de cada año.
Mostrar los totales por grupo y año como tabla de datos
| Grupo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abejorros | 13,517 | 8,989 | 23,236 | 21,182 | 32,854 | 61,636 | 75,118 |
| Abejas carpinteras | 11,066 | 4,435 | 8,272 | 15,270 | 23,444 | 45,784 | 45,231 |
| Abejas melíferas | 7,979 | 5,009 | 8,814 | 12,410 | 21,237 | 34,358 | 47,876 |
| Abejas pequeñas | 20,039 | 10,382 | 14,385 | 17,538 | 40,124 | 49,634 | 60,816 |
| Avispas | 15,151 | 8,001 | 10,824 | 10,964 | 26,678 | 36,894 | 37,013 |
| Moscas | 14,555 | 11,588 | 12,113 | 14,537 | 24,702 | 32,020 | 49,860 |
| Mariposas y polillas | 29,692 | 18,564 | 16,496 | 22,847 | 51,450 | 100,208 | 128,248 |
| Otros insectos | 19,845 | 14,127 | 17,549 | 24,754 | 32,954 | 37,735 | 56,240 |
Resultados por año
Por qué importa
El valor de la polinización
La Dra. Sharon Kane, economista de UGA, ha mapeado el valor económico de los servicios de polinización en Georgia — cientos de millones de dólares al año. El censo nos recuerda lo que estos insectos hacen por nosotros.
Investigación publicada
Revisado por pares
El censo ha generado trabajos revisados por pares sobre polinizadores y ciencia ciudadana. Encuentra la lista completa en Recursos.
Ver las publicaciones →